To reduce mistakes due to manual data entry and increase the efficiency of the data migration process, Life Sciences Quality Control & Assurance has enhanced existing entities and added new entities for import/export.
The following entities have been enhanced, with the addition of Life Sciences fields:
Entity name | Target entity technical name | Path of the destination form |
|---|---|---|
Item sampling | InventQualitySamplingEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Item sampling |
Vendors V2 | VendVendorV2Entity | Master planning > Forecasting > Manual forecast entry > Vendors |
Test group test assignments | InventQualityTestGroupTestAssignmentEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Test groups > Lines |
Quality order line | InventQualityOrderLineEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Quality Management > Quality orders > lines |
Quality orders | InventQualityOrderHeaderEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Quality Management > Quality orders > header |
Inventory parameters | InventInventoryManagementParametersEntity | Inventory management > Setup > Inventory and warehouse management parameters |
Quality order creation policies V2 | InventQualityOrderCreationPolicyV2Entity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Quality associations |
Quality tests | InventQualityTestEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Tests |
Test groups | InventQualityTestGroupEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Test groups |
Product default order settings V3 | InventProductSpecificOrderSettingsV3Entity | Product information management > Products > Released products > Manage inventory Tab > Default order settings button |
Approved vendor list by products | PurchProductApprovedVendorEntity | Product information management > Products > Released products > Purchase Tab > Approved vendors button |
The following entities have been added:
Entity name | Target entity technical name | Path of the destination form |
|---|---|---|
Advanced item sampling | AQMInventItemSamplingAdvEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Item sampling > Advanced button > Header |
Sub batch sampling calculation | AQMSubBatchSamplingEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Item sampling > Sub batch sampling button |
Analysis types | AQMAnalysisTypeEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Analysis type |
Method name | AQMMethodEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Test methods |
Vendor statuses | AQMVendorStatusEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Vendor statuses |
Advanced item sampling details | AQMInventItemSamplingAllocationEntity | Life Sciences Quality Control & Assurance > Setup > Quality Control > Item sampling > Advanced button > Lines |